Dermato-venerologia este un domeniu al medicinei care se ocupă de totalitatea patofenomenelor care se produc la nivelul organului cutanat (piele, mucoase accesibile, fanere), la orice vârstă, inclusiv boli cu transmitere sexuală (venerice).
Dermatologie
Se ocupă de toate afecțiunile pielii, părului și unghiilor. În cadrul PRO Clinic veți fi consultat de către un medic specialist pentru orice afecțiune dermatologică, apoi vi se va propune o schemă terapeutică personalizată.
Venerologie
Reprezintă o a doua ramură a dermatologiei. Acest domeniu se ocupă de acele îmbolnăviri cutanate și ale mucoaselor care, având un caracter contagios, se transmit pe calea raporturilor sexuale.
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Lista de preturi Dermatolog / Dermatologie, Venerologie Galati
Nr. | Denumire servicii (Dr. Cudritchi Irina – Medic Dermatolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie Dermato-venerologie | 150 |
2 | Consultatie estetica – Dermato-venerologie | 300 |
3 | Dermatologie – Dermatoscopie | 150 |
4 | Estetica – Dermato-venerologie – Oferta Iunie Mezoterapie | 600 |
5 | Estetica – Dermato-venerologie – Oferta Iunie PRP/zona | 750 |
6 | Estetica – Dermato-venerologie – Estetica RRS Eyes | 400 |
7 | Estetica – Dermato-venerologie – PRP/zona | 950 |
8 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox Vistabel 2 zone | 960 |
9 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox 3 zone Vistabel | 1400 |
10 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox 1 zona Vistabel | 720 |
11 | Estetica – Dermato-venerologie – MEZO 35 + | 600 |
12 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 1 zona | 600 |
13 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 2 zone | 800 |
14 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 3 zona | 1100 |
15 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Ultra 3 – 1ml | 1190 |
16 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Ultra 4 – 1ml | 1190 |
17 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Volift – 1 ml | 1400 |
18 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Volite – 1 ml | 1190 |
19 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Voluma – 1 ml | 1400 |
20 | Estetica – Dermato-venerologie – Corectie cearcane Teosyal Redensity II | 1390 |
21 | Estetica – Dermato-venerologie – Tratament transpiratie excesiva (hiperhidroza) axial/palme cu toxina botulinica | 1900 |
22 | Estetica – Dermato-venerologie – Albire genitala 1 zona | 650 |
23 | Dermatologie – Keratoze – leziune | 90 |
24 | Dermatologie – Molluscum contagiosum / leziune ablatie prin electroexcizie | 30 |
25 | Dermatologie – Molluscum pendulum | 240 |
26 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (1 – 3 leziuni) | 100 |
27 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (11 – 20 leziuni) | 300 |
28 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (21 – 40 leziuni) | 400 |
29 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (4 – 7 leziuni) | 150 |
30 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (8 – 10 leziuni) | 200 |
31 | Vegetatii veneriene tratament electrocauterizare cm linear | 150 |
32; | Dermapen fata | 400 |
33 | Dermapen fata + gat | 600 |
34 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
35 | Dermapen fata + mezoterapie | 800 |
36 | Dermapen fata + gat + mezoterapie | 1000 |
37 | Dermapen fata + gat + decolteu + mezoterapie | 1500 |
38 | Dermapen + PRP fata | 1380 |
39 | Dermapen + PRP fata + gat | 1650 |
40 | Dermapen + PRP fata + gat + decolteu | 2000 |
41 | PRP scalp | 750 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Abumahfouz Hussein – Medic Dermatolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Anestezie locala – xilina | 80 |
2 | Angiom stelat / formatiune | 85 |
3 | Carcinom bazo – tratat chirurgical / cm | 300 |
4 | Chist sebaceu corp – chirurgical | 300 |
5 | Control dupa interventie | 0 |
6 | Diprophos intramuscular | 60 |
7 | Granulom piogenic – trat. prin electrocoagulare | 190 |
8 | Harta nervilor pigmentari (nu include dermatoscopie) | 100 |
9 | Infiltratie cu Diprophos | 100 |
10 | Interpretare analize | 0 |
11 | Keratoze – leziune | 90 |
12 | Lipom | 350 |
13 | Molluscum contagiosum / leziune ablatie prin electroexcizie | 25 |
14 | Molluscum pendulum | 240 |
15 | Nev cutanat (nu include prelucrarea biopsiei) | 300 |
16 | Nev epidermic | 100 |
17 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (1 – 3 leziuni) | 100 |
18 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (11-20 leziuni) | 300 |
19 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (21-40 leziuni) | 400 |
20 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (4 – 7 leziuni) | 150 |
21 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (8 – 10 leziuni) | 200 |
22 | Tratament facial | 150 |
23 | Vegetatii veneriene tratament electrocauterizare cm linear | 150 |
24 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (1 veruca) | 60 |
25 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (11 -20 veruci) | 300 |
26 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (2 – 5 veruci) | 120 |
27 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (21 – 40 veruci) | 450 |
28 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (6 – 10 veruci) | 180 |
29 | Consultatie initiala | 170 |
30 | Control | 100 |
31 | Ansestezie locala-Xilina | 80 |
32 | Angiom/leziune < 1 cm | 120 |
33 | Angiom/leziune > 1 cm | 170 |
34 | Carcinom bazocelular-tratament chirurgical/cm (nu include prelucrarea biopsiei) | 330 |
35 | Carcinom Spinocelular buza -tratament chirurgical/cm (nu include prelucrarea biopsiei) | 350 |
36 | Chist sebaceu corp-tratament chirurgical < 1 cm | 330 |
37 | Chist sebaceu corp-tratament chirurgical > 1 cm | 470 |
38 | Control on-line | 150 |
39 | Granulom piogenic-tratament prin radiofrecventa | 230 |
40 | Infiltratie cutanata | 120 |
41 | Injectare Diprophos IM | 100 |
42 | Keratoze -tratament prin radiofrecventa /leziune | 120 |
43 | Lipom-excizie chirurgicala (include anestezia ) | 400 |
44 | Microchist /buc | 30 |
45 | Molluscum contagiosum – ablatie prin radiofrecventa / leziune | 30 |
46 | Molluscum pendulum- ablatie prin radiofrecventa / leziune | 230 |
47 | Nev cutanat – tratament chirurgical /formatiune ( nu include prelucrarea biopsiei ) | 330 |
48 | Nev epidermic (nu include anestezie ) | 120 |
49 | Nev sebaceu < 1 cm | 120 |
50 | Nev sebaceu > 1 cm | 170 |
51 | Pansament local | 50 |
52 | Panaritiu periunghial ( nu include anestezie) | 250 |
53 | Papiloame tratament prin radiofrecventa ( 1 leziune) | 70 |
54 | Papiloame tratament prin radiofrecventa ( 2- 5 leziuni) | 120 |
55 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (6-10 leziuni ) | 170 |
56 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (11-20 leziuni ) | 220 |
57 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (21-40 leziuni ) | 370 |
58 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (41- 100 ) | 600 |
59 | Prelevare biopsie | 250 |
60 | Prelucrare biopsie | 165 |
61 | PUVA generalizat / sedinta | 80 |
62 | UVA localizat / sedinta | 80 |
63 | Vegetatii veneriene radiofrecventa / Chirurgical / cm | 170 |
64 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (1 leziuni) | 70 |
65 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (2-5 leziuni ) | 220 |
66 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (6-10 leziuni ) | 320 |
67 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (11-20 leziuni ) | 400 |
68 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (21-40 leziuni ) | 600 |
69 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (41- 100 leziuni ) | 1000 |
70 | Granulom piogenic | 220 |
71 | Xentelasme / cm | 140 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Anastasia Coman – Medic Dermatolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 150 |
2 | Control | 100 |
3 | Pachet consultatie + dermatoscopie | 180 |
4 | Dermatoscopie / leziune | 60 |
5 | Anestezie locala – xilina | 60 |
6 | Anestezie crema | 50 |
7 | Electrocauterizare papiloame 1-5 leziuni | 150 |
8 | Electrocauterizare papiloame 6-10 leziuni | 200 |
9 | Electrocauterizare papiloame 11-20 leziuni | 300 |
10 | Electrocauterizare papiloame 21-40 leziuni | 400 |
11 | Condiloame electrocauterizare cm liniar | 150 |
12 | Veruci palmo-plantare 1 leziune | 150 |
13 | Electrocauterizare keratoza per leziune | 100 |
14 | Molluscum contagiosum/ leziune | 30 |
15 | Biopsie cutanata cu fir | 200 |
16 | Biopsie cutanata fara fir | 170 |
17 | Shave excizie leziuni benigne | 250 |
18 | Excizie chirurgicala | 350 |
19 | Chist trichilemal scalp | 300 |
20 | Chist sebaceu – incizie si drenaj | 300 |
21 | Pansament | 40 |
22 | Dermapen fata | 400 |
23 | Dermapen fata + gat | 600 |
24 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
25 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Bloju Mihaela Alexandra – Medic Dermato-venerologie) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie Dermato-venerologie | 150 |
2 | Consultatie estetica – Dermato-venerologie | 300 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!