Nr. | Denumire servicii (Dr. Sîrbu Prisecaru Raluca) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 170 |
2 | Consultatie + EKG | 200 |
3 | Consultatie suplimentara Holter | 50 |
4 | Control | 80 |
5 | Control Stimulator | 250 |
6 | Ecocardiografie | 200 |
7 | EKG | 50 |
8 | EKG – test de efort | 250 |
9 | Holter EKG – 24H | 250 |
10 | Holter TA | 250 |
11 | Holter EKG – 48H | 350 |
12 | Interpretare EKG | 75 |
13 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
15 | Referat medical | 70 |
15 | Cardioversie electrica | 300 |
16 | Consultatie + ecocardiografie + EKG | 350 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Pavel George) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 170 |
2 | Holter EKG – 48H | 350 |
3 | Holter EKG – 24H | 250 |
4 | Consultatie suplimentara Holter | 50 |
5 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG + Test efort | 500 |
6 | Consultatie + EKG | 200 |
7 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
8 | Control | 80 |
9 | Ecocardiografie | 200 |
10 | EKG | 50 |
11 | EKG – test de efort | 250 |
12 | Holter EKG | 250 |
13 | Holter TA | 250 |
14 | Interpretare EKG | 75 |
15 | Interpretare holter | 0 |
16 | Masurare tensiune arteriala | 10 |
17 | Referat medical | 70 |
18 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG | 350 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Radu Lidia) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + ecocardiografie + EKG | 350 |
2 | Consultatie + EKG | 200 |
3 | Control | 100 |
4 | Ecocardiografie | 180 |
5 | Holter EKG | 250 |
6 | Holter TA | 250 |
7 | Interpretare holter | 0 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Zisu Mioara) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 170 |
2 | Holter EKG – 48H | 350 |
3 | Holter EKG – 24H | 250 |
4 | Consultatie suplimentara Holter | 50 |
5 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG + Test efort | 500 |
6 | Consultatie + EKG | 200 |
7 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
8 | Control | 80 |
9 | Ecocardiografie | 200 |
10 | EKG | 50 |
11 | EKG – test de efort | 250 |
12 | Holter EKG | 250 |
13 | Holter TA | 250 |
14 | Interpretare EKG | 75 |
15 | Interpretare holter | 0 |
16 | Masurare tensiune arteriala | 10 |
17 | Referat medical | 70 |
18 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG | 350 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Hothazie Sorin) | Pret (in LEI) |
1 | Avulsie partiala a unghiei | 200 |
2 | Avulsie totala unghie | 250 |
3 | Consultatie chirurgie generala | 100 |
4 | Consultatie de control chirurgie generala | 60 |
5 | Excizie abcese, flegmoane | 400 |
6 | Excizie chist pilonidal | 700 |
7 | Excizie leziune cutanata | 200 |
8 | Excizie leziune subcutanata mare (>1 cm) | 500 |
9 | Excizie leziune subcutanata mica (<1 cm) | 200 |
10 | Incizie abces pilonidal | 300 |
11 | Incizie abcese cutanate sau subcutanate | 300 |
12 | Pansament complex | 100 |
13 | Pansament simplu | 50 |
14 | Suprimare fire | 40 |
15 | Sutura plaga | 150 |
16 | Tratament chirurgical tromboza hemoroidala | 500 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Cudritchi Irina) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie Dermato-venerologie | 150 |
2 | Consultatie estetica – Dermato-venerologie | 300 |
3 | Dermatologie – Dermatoscopie | 150 |
4 | Estetica – Dermato-venerologie – Oferta Iunie Mezoterapie | 600 |
5 | Estetica – Dermato-venerologie – Oferta Iunie PRP/zona | 750 |
6 | Estetica – Dermato-venerologie – Estetica RRS Eyes | 400 |
7 | Estetica – Dermato-venerologie – PRP/zona | 950 |
8 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox Vistabel 2 zone | 960 |
9 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox 3 zone Vistabel | 1400 |
10 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Botox 1 zona Vistabel | 720 |
11 | Estetica – Dermato-venerologie – MEZO 35 + | 600 |
12 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 1 zona | 600 |
13 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 2 zone | 800 |
14 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Toxina Botulinica 3 zona | 1100 |
15 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Ultra 3 – 1ml | 1190 |
16 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Ultra 4 – 1ml | 1190 |
17 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Volift – 1 ml | 1400 |
18 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Volite – 1 ml | 1190 |
19 | Estetica – Dermato-venerologie – Injectare Acid Hyaluronic Juvederm Voluma – 1 ml | 1400 |
20 | Estetica – Dermato-venerologie – Corectie cearcane Teosyal Redensity II | 1390 |
21 | Estetica – Dermato-venerologie –) Tratament transpiratie excesiva (hiperhidroza) axial/palme cu toxina botulinica | 1900 |
22 | Estetica – Dermato-venerologie – Albire genitala 1 zona | 650 |
23 | Dermatologie – Keratoze – leziune | 90 |
24 | Dermatologie – Molluscum contagiosum / leziune ablatie prin electroexcizie | 30 |
25 | Dermatologie – Molluscum pendulum | 240 |
26 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (1 – 3 leziuni) | 100 |
27 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (11 – 20 leziuni) | 300 |
28 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (21 – 40 leziuni) | 400 |
29 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (4 – 7 leziuni) | 150 |
30 | Dermatologie – Papiloame – tratate prin electroexcizie (8 – 10 leziuni) | 200 |
31 | Vegetatii veneriene tratament electrocauterizare cm linear | 150 |
32; | Dermapen fata | 400 |
33 | Dermapen fata + gat | 600 |
34 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
35 | Dermapen fata + mezoterapie | 800 |
36 | Dermapen fata + gat + mezoterapie | 1000 |
37 | Dermapen fata + gat + decolteu + mezoterapie | 1500 |
38 | Dermapen + PRP fata | 1380 |
39 | Dermapen + PRP fata + gat | 1650 |
40 | Dermapen + PRP fata + gat + decolteu | 2000 |
41 | PRP scalp | 750 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Abumahfouz Hussein) | Pret (in LEI) |
1 | Anestezie locala – xilina | 80 |
2 | Angiom stelat / formatiune | 85 |
3 | Carcinom bazo – tratat chirurgical / cm | 300 |
4 | Chist sebaceu corp – chirurgical | 300 |
5 | Control dupa interventie | 0 |
6 | Diprophos intramuscular | 60 |
7 | Granulom piogenic – trat. prin electrocoagulare | 190 |
8 | Harta nervilor pigmentari (nu include dermatoscopie) | 100 |
9 | Infiltratie cu Diprophos | 100 |
10 | Interpretare analize | 0 |
11 | Keratoze – leziune | 90 |
12 | Lipom | 350 |
13 | Molluscum contagiosum / leziune ablatie prin electroexcizie | 25 |
14 | Molluscum pendulum | 240 |
15 | Nev cutanat (nu include prelucrarea biopsiei) | 300 |
16 | Nev epidermic | 100 |
17 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (1 – 3 leziuni) | 100 |
18 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (11-20 leziuni) | 300 |
19 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (21-40 leziuni) | 400 |
20 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (4 – 7 leziuni) | 150 |
21 | Papiloame – tratate prin electroexcizie (8 – 10 leziuni) | 200 |
22 | Tratament facial | 150 |
23 | Vegetatii veneriene tratament electrocauterizare cm linear | 150 |
24 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (1 veruca) | 60 |
25 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (11 -20 veruci) | 300 |
26 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (2 – 5 veruci) | 120 |
27 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (21 – 40 veruci) | 450 |
28 | Veruca plantara tratament electrocauterizare (6 – 10 veruci) | 180 |
29 | Consultatie initiala | 170 |
30 | Control | 100 |
31 | Ansestezie locala-Xilina | 80 |
32 | Angiom/leziune < 1 cm | 120 |
33 | Angiom/leziune > 1 cm | 170 |
34 | Carcinom bazocelular-tratament chirurgical/cm (nu include prelucrarea biopsiei) | 330 |
35 | Carcinom Spinocelular buza -tratament chirurgical/cm (nu include prelucrarea biopsiei) | 350 |
36 | Chist sebaceu corp-tratament chirurgical < 1 cm | 330 |
37 | Chist sebaceu corp-tratament chirurgical > 1 cm | 470 |
38 | Control on-line | 150 |
39 | Granulom piogenic-tratament prin radiofrecventa | 230 |
40 | Infiltratie cutanata | 120 |
41 | Injectare Diprophos IM | 100 |
42 | Keratoze -tratament prin radiofrecventa /leziune | 120 |
43 | Lipom-excizie chirurgicala (include anestezia ) | 400 |
44 | Microchist /buc | 30 |
45 | Molluscum contagiosum – ablatie prin radiofrecventa / leziune | 30 |
46 | Molluscum pendulum- ablatie prin radiofrecventa / leziune | 230 |
47 | Nev cutanat – tratament chirurgical /formatiune ( nu include prelucrarea biopsiei ) | 330 |
48 | Nev epidermic (nu include anestezie ) | 120 |
49 | Nev sebaceu < 1 cm | 120 |
50 | Nev sebaceu > 1 cm | 170 |
51 | Pansament local | 50 |
52 | Panaritiu periunghial ( nu include anestezie) | 250 |
53 | Papiloame tratament prin radiofrecventa ( 1 leziune) | 70 |
54 | Papiloame tratament prin radiofrecventa ( 2- 5 leziuni) | 120 |
55 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (6-10 leziuni ) | 170 |
56 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (11-20 leziuni ) | 220 |
57 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (21-40 leziuni ) | 370 |
58 | Papiloame tratament prin radiofrecventa (41- 100 ) | 600 |
59 | Prelevare biopsie | 250 |
60 | Prelucrare biopsie | 165 |
61 | PUVA generalizat / sedinta | 80 |
62 | UVA localizat / sedinta | 80 |
63 | Vegetatii veneriene radiofrecventa / Chirurgical / cm | 170 |
64 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (1 leziuni) | 70 |
65 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (2-5 leziuni ) | 220 |
66 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (6-10 leziuni ) | 320 |
67 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (11-20 leziuni ) | 400 |
68 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (21-40 leziuni ) | 600 |
69 | Veruci vulgare -tratatment rediofrecventa (41- 100 leziuni ) | 1000 |
70 | Granulom piogenic | 220 |
71 | Xentelasme / cm | 140 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Bloju Mihaela Alexandra) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie Dermato-venerologie | 150 |
2 | Consultatie estetica – Dermato-venerologie | 300 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Anastasia Coman – Medic Dermatolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 150 |
2 | Control | 100 |
3 | Pachet consultatie + dermatoscopie | 180 |
4 | Dermatoscopie / leziune | 60 |
5 | Anestezie locala – xilina | 60 |
6 | Anestezie crema | 50 |
7 | Electrocauterizare papiloame 1-5 leziuni | 150 |
8 | Electrocauterizare papiloame 6-10 leziuni | 200 |
9 | Electrocauterizare papiloame 11-20 leziuni | 300 |
10 | Electrocauterizare papiloame 21-40 leziuni | 400 |
11 | Condiloame electrocauterizare cm liniar | 150 |
12 | Veruci palmo-plantare 1 leziune | 150 |
13 | Electrocauterizare keratoza per leziune | 100 |
14 | Molluscum contagiosum/ leziune | 30 |
15 | Biopsie cutanata cu fir | 200 |
16 | Biopsie cutanata fara fir | 170 |
17 | Shave excizie leziuni benigne | 250 |
18 | Excizie chirurgicala | 350 |
19 | Chist trichilemal scalp | 300 |
20 | Chist sebaceu – incizie si drenaj | 300 |
21 | Pansament | 40 |
22 | Dermapen fata | 400 |
23 | Dermapen fata + gat | 600 |
24 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
25 | Dermapen fata + gat + decolteu | 800 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Caracostea Aurora) | Pret (in LEI) |
1 | Bioimpedanta | 50 |
2 | Circulatie periferica prin indice glezna brat – 30 min | 200 |
3 | Consiliere displidepie, guta intolerante alimentare – 30 min | 150 |
4 | Consult diabet (examinare, examen picior diabetic, evaluare) | 200 |
5 | Control diabet | 70 |
6 | Control dupa nutritie | 150 |
7 | Consult nutritie | 150 |
8 | Consultatie diabet + Determinare indice Glezna-Brat + Hemoglobina glicozilata + Interpretare analize | 220 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Rusu Adina) | Pret (in LEI) |
1 | Consiliere dislipidemie, guta, intolerante alimentare | 150 |
2 | Consiliere nutritie | 150 |
3 | Consult diabet (Examinare, Examen picior diabetic, evaluare) | 200 |
4 | Consultatie diabet si boli de nutritie | 110 |
5 | Control dupa nutritie | 100 |
6 | Interpretare analize | 50 |
7 | Nutritie copii – 45 min | 250 |
8 | Nutritie diabet – 30 min | 200 |
9 | Nutritie gravide – 45 min | 250 |
10 | Nutritie normoponderali – 45 min | 250 |
11 | Nutritie oncologica personalizata – 45 min | 300 |
12 | Nutritie pentru imbunatatirea imunitatii – 45 min | 300 |
13 | Nutritie sportivi – 45 min | 300 |
14 | Pachet slabit, 3 sedinte (45 min, 60 min, 45 min) | 500 |
15 | Pachet subponderali 2 sedinte (45 min, 45 min) | 400 |
16 | Test de toleranta la glucoza | 150 |
17 | Indice glezna/brat | 100 |
18 | Consultatie diabet + Indice glezna/brat + Hemoglobina glicozilata + Interpretare | 220 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Tiron Zina) | Pret (in LEI) |
1 | Biompedanta | 50 |
2 | Circulatie periferica prin indice glezna – brat | 200 |
3 | Consiliere dislipidemie, guta, intolerante alimentare | 150 |
4 | Consiliere nutritie | 145 |
5 | Consult diabet si boli de nutritie | 110 |
6 | Consultatie diabet + Determinare indice Glezna-Brat + Hemoglobina glicozilata + Interpretare analize | 180 |
7 | Control diabet | 70 |
8 | Control dupa nutritie | 150 |
9 | Control nutritie | 80 |
10 | Interpretare analize | 50 |
11 | Nutritie copii – 60 min | 250 |
12 | Nutritie diabet – 30 min | 200 |
13 | Nutritie gravide – 80 min | 250 |
14 | Nutritie normoponderali – 60 min | 250 |
15 | Nutritie oncologica personalizata – 60 min | 300 |
16 | Nutritie pt imbunatatirea imunitatii – 60 min | 300 |
17 | Nutritie sportivi – 60 min | 300 |
18 | Pachet slabit, 3 sedinte (45 min, 60 min, 45 min) | 500 |
19 | Pachet subponderali 2 sedinte (45 min, 45 min) | 400 |
20 | Referat medical | 70 |
21 | Test de toleranta la glucoza | 150 |
22 | Test glicemie | 10 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Tutuianu Gina) | Pret (in LEI) |
1 | Ecografie abdomen inferior | 100 |
2 | Ecografie abdomen superior | 100 |
3 | Ecografie abdomen total | 120 |
4 | Ecografie parti moi – ganglioni | 100 |
5 | Ecografie rinichi, vezica, prostata | 150 |
6 | Ecografie tiroida | 100 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Campean Nicolae) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + Ecografie abdomen total | 180 |
2 | Consultatie + San bilateral | 200 |
3 | Ecografie abdomen total | 120 |
4 | Ecografie articulara articulatii mici (pumn, glezna) bilateral | 100 |
5 | Ecografie parti moi – ganglioni | 100 |
6 | Ecografie rinichi, vezica, prostata | 150 |
7 | Ecografie testiculara | 120 |
8 | Ecografie tiroida | 100 |
9 | San bilateral | 200 |
10 | San unilateral | 110 |
11 | Interpretare analize | 50 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Radu Lidia) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + Ecografie abdomen inferior (rinichi, vezica prostata, uter/ovare) | 250 |
2 | Consultatie + Ecografie abdomen superior (ficat, colecist, pancreas, splina) | 250 |
3 | Consultatie + Ecografie abdomen total | 300 |
4 | Ecografie abdomen inferior – rinichi, vezica prostata, uter/ovare | 100 |
5 | Ecografie abdomen superior- ficat, colecist, pancreas, splina | 100 |
6 | Ecografie abdomen total | 150 |
7 | Ecografie parti moi – ganglioni | 100 |
8 | Ecografie tiroida | 120 |
9 | Ecografie artere carotide | 200 |
10 | Ecografie Doppler arterial membru inferior/superior (unilateral) | 180 |
11 | Ecografie Doppler arterial membru inferior /superior (bilateral) | 260 |
12 | Ecografie Doppler vene membru inferior(unilateral) | 180 |
13 | Ecografie Doppler vene membru inferior (bilateral) | 260 |
14 | Ecografie Doppler artere renale | 200 |
15 | Ecografie Doppler Aorta abdominala + ramuri | 180 |
16 | Ecografie Doppler Aaorta abdominala + artere renale | 260 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Tanislav Liviu) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 60 |
2 | Consultatie + Ecografie abdomen total | 180 |
3 | Consultatie + San bilateral | 200 |
4 | Ecografie abdomen total | 120 |
5 | Ecografie articulara articulatii mari (sold, genunchi, umar, cot) | 100 |
6 | Ecografie articulara articulatii mici (pumn, glezna) bilateral | 100 |
7 | Ecografie parti moi – ganglioni | 100 |
8 | Ecografie rinichi, vezica, prostata | 150 |
9 | Ecografie testiculara | 120 |
10 | Ecografie tiroida | 100 |
11 | San bilateral | 200 |
12 | San unulateral | 110 |
13 | Ecografie abdomen inferior | 100 |
14 | Ecografie abdomen superior | 100 |
15 | Interpretare analize | 50 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Oprea Alina) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + Ecografie tiroida | 200 |
2 | Consultatie | 110 |
3 | Consultatie osteoporoza | 110 |
4 | Control | 70 |
5 | Ecografie tiroida | 100 |
6 | Eliberare referat medical | 70 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Petrea Violeta Carmen) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie de control gastroenterologie | 60 |
2 | Consultatie gastroenterologie | 100 |
3 | Ecografie abdominala totala | 120 |
4 | Imagine foto | 10 |
5 | Pachet ecografie abdomen + consultatie | 200 |
6 | Referat Gastroenterologie | 100 |
Nr. | Denumire servicii (Conf. Dr. Grigore Camelia – Medic Gastroenterolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 150 |
2 | Ecografie abdomen + pelvis | 150 |
3 | Consultatie + Ecografie abdomen total | 250 |
4 | Consultatie de control | 100 |
5 | Referat | 150 |
6 | Ecografie tiroida | 100 |
7 | Ecografie abdomen inferior – rinichi, vezica prostata, uter/ovare | 100 |
8 | Ecografie abdomen superior – ficat, colecist, pancreas, splina | 100 |
9 | Interpretare analize | 80 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Radu Lidia) | Pret (in LEI) |
1 | Interpretare analize alte laboratoare | 75 |
2 | Referat | 100 |
3 | Consultatie | 170 |
4 | Control | 100 |
5 | EKG + interpretare | 80 |
6 | EKG | 100 |
7 | Interpretare analize | 70 |
8 | Test effort | 250 |
9 | Ecografie artere carotide | 200 |
10 | Ecografie Doppler arterial membru inferior/superior (unilateral) | 180 |
11 | Ecografie Doppler arterial membru inferior /superior (bilateral) | 260 |
12 | Ecografie Doppler vene membru inferior(unilateral) | 180 |
13 | Ecografie Doppler vene membru inferior (bilateral) | 260 |
14 | Ecografie Doppler artere renale | 200 |
15 | Ecografie Doppler Aorta abdominala + ramuri | 180 |
16 | Ecografie Doppler Aaorta abdominala + artere renale | 260 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Grigore Camelia) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 150 |
2 | Ecografie abdomen + pelvis | 150 |
3 | Consultatie + Ecografie abdomen total | 250 |
4 | Consultatie de control | 100 |
5 | Referat | 150 |
6 | Ecografie tiroida | 100 |
7 | Ecografie abdomen inferior – rinichi, vezica prostata, uter/ovare | 100 |
8 | Ecografie abdomen superior – ficat, colecist, pancreas, splina | 100 |
9 | Interpretare analize | 80 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Deju Maria) | Pret (in LEI) |
1 | Adeverinta adulti | 25 |
2 | Adeverinta copii (persoane asigurate, exceptie cele pentru scoala) | 15 |
3 | Adeverinta copii (persoane neasigurate, neinscrise pe lista proprie) | 25 |
4 | Adeverinta pentru permis barca (pentru persoanele inscrise pe lista proprie) | 100 |
5 | Atestat – curs de puericultura | 100 |
6 | Certificat prenuptial (pentru persoanele inscrise pe lista proprie) | 100 |
7 | Consultatie + administrare vaccin antigripal (vaccin inclus) | 99 |
8 | Consultatie | 100 |
9 | EKG | 50 |
10 | Interpretare analize | 50 |
11 | Scrisoare medicala catre CECM si ISTH | 50 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Palade Lucica Speranta) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 130 |
2 | Control | 70 |
3 | Eliberare referat medical | 70 |
4 | Interpretare analize | 50 |
5 | Consultatie – Neuropsihiatrie | 120 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Dr. Palade Lucica Speranta) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 130 |
2 | Control | 70 |
3 | Eliberare referat medical | 70 |
4 | Interpretare analize | 50 |
5 | Consultatie – Neuropsihiatrie | 120 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Nr. | Denumire servicii (Doctor Marilena Baluta – Medic ginecolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie obstetrica/ginecologie | 200 |
2 | Consultatie infertilitate | 250 |
3 | Intocmire dosar FIV | 200 |
4 | Control | 100 |
5 | Interpretare analize | 100 |
6 | Ecografie transvaginal? | 200 |
7 | Pachet consultatie infertilitate+ ecografie TV | 350 |
8 | Pachet consultatie ginecologie/obstetrica + ecografie | 300 |
9 | Ecografie trim 2/3 biometrie | 250 |
10 | Monitorizare fetala ext | 150 |
11 | Punctie chist ovarian | 500 |
12 | Biopsie endometru cu pippel | 300 |
13 | Insertie DIU – cu DIU inclus | 300 |
14 | Glicemi-glucometru | 50 |
15 | Tratament intramuscular | 15 |
16 | Tratament intravenos | 20 |
17 | Perfuzie | 50 |
18 | Recoltare analize prescrise de alt medic | 20 |
19 | Spermograma | 150 |
20 | Masurare TA la cerere | 10 |
21 | EKG fara interpretare | 50 |
22 | Consultatie planning familial | 150 |
23 | Inseminare intrauterina | 250 euro |
24 | Histerosonografie | 350 |
25 | Certificat prenuptial | 100 |
Nr. | Dr. Diana Mihai |
Pret (in LEI) |
Ginecologie | ||
1 | Consultatie – discutia cu pacienta si consultul ginecologic | 200 |
2 | Ecografie transvaginala | 200 |
3 | Montare sterilet | 150 |
4 | Interpretare analize si tratament | 100 |
5 | Ecografie control | 150 |
6 | Control | 150 |
7 | Control gravida | 150 |
8 | Citologie in mediu lichid (Ex. Babes Papanicolau) | 150 |
Obstetrica | ||
1 | Consultatie gravida | 200 |
2 | Ecografie sarcina (biometrie) | 250 |
3 | Ecografie sarcina si Doppler | 350 |
4 | Montare pesar | 150 |
Infertilitate | ||
1 | Consultatie infertilitate cuplu (ambii pacienti) | 500 |
2 | Ecografie transvaginala | 200 |
3 | Monitorizare ovulatie si tratament | 200 |
Estetica | ||
1 | PRP vaginal | 960 |
2 | Acid hialuronic genital | 2401 |
3 | Botox genital | 2881 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Georgescu Mihai) | Pret (in LEI) |
1 | Extractie implant contraceptiv cutanat | 480 |
2 | Scos fire | 100 |
3 | Cauterizare condiloame / sedinta | 200 |
4 | Citologie in mediu lichid (EX. Babes Papanicolau) | 150 |
5 | Consiliere preconceptionala cuplu | 180 |
6 | Biopsie col, extirpare polipi, periaj endocol, chiuretaj uterin biopsic | 450 |
7 | Consultatie obstetrica – ginecologie | 180 |
8 | Consultatie infertilitate sterilitate (include si ecografia) | 390 |
9 | Consultatie obstetrical / Monitorizare sarcina | 180 |
10 | Excizie tumora tesut celular subcutanat (chist sebaceu, lipom) cu anestezie locala | 450 |
11 | Consultatie + ecografie | 300 |
12 | Recoltare analize | 80 |
13 | Control ginecologic sau obstetrical | 140 |
14 | Ecografie 3-4D real time (se adauga la pretul ecografiei in functie de trimestru) | 100 |
15 | Ecografie transabdominala sau/si endovaginala | 180 |
16 | Ecografie sarcina 11-14 saptamani (pliu nucal + os nazal), DUBLU TEST | 200 |
17 | Ecografie sarcina 16-18 saptamani (biometrie+ fiziologia fetala ), TRIPLU TEST | 200 |
18 | Ecografie sarcina gemelara (se adauga la pretul ecografiei in functie de trimestru) | 100 |
19 | Ecografie sarcina T1 (5-10 saptamani) | 180 |
20 | Ecografie sarcina T2,T3 (19-41 saptamani) | 180 |
21 | Pansament, toaleta locala | 80 |
22 | Extractie sterilet | 150 |
23 | Histerosonografie | 450 |
24 | Insertie sterilet (sterilet personal) | 150 |
25 | Interpretare analize recomandate | 80 |
26 | Labioplastie – plastie vulvara | 2000 |
27 | Monitorizare stimulare ovariana + ovulatie | 140 |
28 | Montare pesar | 150 |
Nr. | Dr. Darwish Barkal | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + ecografie | 300 |
2 | Consultatie obstetrica-ginecologie | 180 |
3 | Monitorizare stimulare ovariana + ovulatie- | 140 |
4 | Consultatie obstetrical/Monitorizare sarcina | 180 |
5 | Control ginecologic sau obstetrical | 140 |
6 | Ecografie 3-4D real time (se adauga la pretul ecografiei in functie de trimestru) | 100 |
7 | Ecografie transabdominala sau/si endovaginala | 180 |
8 | Ecografie sarcina T1 (5-10 saptamani) | 180 |
9 | Ecografie sarcina 11-14 saptamani DUBLU TEST | 200 |
10 | Ecografie sarcina 16-18 saptamani (biometrie+ fiziologia fetala ), TRIPLU TEST | 200 |
11 | Ecografie sarcina T2,T3 (19-41 saptamani) | 180 |
12 | Ecografie sarcina gemelara (se adauga la pretul ecografiei in functie de trimestru) | 100 |
13 | Ginecologie -Extractie implant contraceptiv cutanat | 480 |
14 | Extractie sterilet | 150 |
15 | Insertie sterilet(sterilet personal) | 150 |
16 | Biopsie col, extirpare polipi, periaj endocol, chiuretaj uterin biopsic | 450 |
17 | Excizie tumora tesut celular subcutanat (chist sebaceu, lipom) cu anestezie locala | 450 |
18 | Cauterizare condiloame / sedinta | 200 |
19 | Interpretare analize recomandate | 80 |
20 | Scos fire | 100 |
21 | Pansament, toaleta locala | 80 |
22 | Citologie in mediu lichid (EX. Babes Papanicolau) | 150 |
23 | Recoltare analize | 80 |
Nr. | Denumire servicii (Doctor Jean Viorel Ciobotaru – Medic ginecolog Galati) | Pret (in LEI) |
1 | Ecografie – Ecografie monitorizare foliculara | 180 |
2 | Ecografie – Ecografie monitorizare stimulare ovariana + ovulatie | 180 |
3 | Ecografie – Ecografie sarcina gemelara | 330 |
4 | Ecografie – Ecografie sarcina trim. I (5-10 saptamani) + control obstetrical | 230 |
5 | Ecografie ginecologica (transabdominala si/sau endovaginala) | 180 |
6 | Ecografie monitorizare foliculara | 180 |
7 | Ecografie monitorizare stimulare ovariana + ovulatie | 180 |
8 | Ecografie sarcina (11-14 saptamani) (pliu nucal + os nazal) + control obstetrical | 250 |
