Cardiologia este specialitatea medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor cardiace.
În cadrul departamentului de Cardiologie Pro Clinic, regăsim aparatură medicală de ultimă generație, utilizandu-se cel mai performant ecograf cardiac din Galați: Siemens Acuson Juniper Ultrasound, sistem proiectat pentru a oferi imagini și performanțe premium, echipat cu 16 traducătore.
De asemenea, cu ajutorul BTL Cardio Point, o soluție software optimă, care integrează modulele de testare la repaus, testare la efort, holter EKG, monitorizare presiune arterială, pacienții pot beneficia de investigații complete.
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!
Lista de preturi – Cabinet Cardiologie Galati
Nr. | Denumire servicii (Dr. Sîrbu Prisecaru Raluca - medic cardiolog) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 170 |
2 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG | 500 |
3 | Consultatie + EKG | 310 |
4 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
5 | Control cardiologic | 80 |
6 | Control stimulator | 250 |
7 | Ecocardiografie | 200 |
8 | EKG – test de efort | 250 |
9 | Interpretare EKG | 75 |
10 | Referat medical | 70 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Pavel George - medic cardiolog) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 230 |
2 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG | 490 |
3 | Consultatie + EKG | 270 |
4 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
5 | Consultatie suplimentara Holter | 50 |
6 | Control cardiolgic | 130 |
7 | Ecocardiografie | 300 |
8 | EKG – test de efort | 300 |
9 | Interpretare EKG | 75 |
10 | Interpretare Holter | 100 |
11 | Referat medical | 70 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Radu Lidia - medic cardiolog) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie + ecocardiografie + EKG | 450 |
2 | Consultatie + EKG | 275 |
3 | Control | 150 |
4 | Ecocardiografie | 250 |
5 | Ecografie artere carotide | 250 |
6 | Ecografie Doppler Aaorta abdominala + artere renale | 300 |
7 | Ecografie Doppler Aorta abdominala + ramuri | 230 |
8 | Ecografie Doppler artere renale | 250 |
9 | Ecografie Doppler arterial membru superior (bilateral) | 350 |
10 | Ecografie Doppler arterial membru superior (unilateral) | 200 |
11 | Ecografie Doppler vene membru inferior (bilateral) | 350 |
12 | Ecografie Doppler vene membru inferior(unilateral) | 200 |
13 | Test efort | 250 |
Nr. | Denumire servicii (Dr. Zisu Mioara - medic cardiolog) | Pret (in LEI) |
1 | Consultatie | 200 |
2 | Consultatie + Ecocardiografie + EKG | 500 |
3 | Consultatie + EKG | 300 |
4 | Consultatie + interpretare Holter | 350 |
5 | Control | 150 |
6 | Ecocardiografie | 250 |
7 | Interpretare EKG | 75 |
8 | Referat medical | 150 |
9 | Test efort | 350 |
Pentru informatii suplimentare legate de promotii, servicii, programari sau tarife, va rugam sa ne sunati!